Die Alpen sind nur eine Autostunde von Linz entfernt. Dementsprechend zieht es viele Linzer zum Skifahren und Snowboarden in die Alpen. Aber auch das Mühlviertel kann mit einigen Skigebieten aufwarten. Die Skihänge von Kirchschlag kann man sogar direkt mit dem Postbus (Abfahrt Busterminal Hauptbahnhof) erreichen.
Hier die Übersicht-Tabelle mit den nahgelegenen Skigebieten um Linz:
Die Preise gelten jeweils für eine Tageskarte.
| Gebiet | Webseite | Cam | Entf. | Erw. | Kind |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirchschlag Karte | schilifte-kirchschlag.at | Webcam | 17,5 km | € 14,00 | € 9,50 |
| Sternstein Karte | sternstein.at | Webcam | 32,5 km | € 22,00 | € 12,00 |
| Sandl Karte | schischule-sandl.at | Webcam | 50,1 km | € 18,00 | € 13,50 |
| Hochficht Karte | hochficht.at | Webcam | 67,8 km | € 31,00 | € 19,00 |
| Kasberg Grünau Karte | kasberg.at | Webcam | 72,4 km | € 31,50 | € 17,50 |
| Hinterstoder Karte | hiwu.at | Webcam | 85,4 km | € 35,50 | € 19,50 |
| Feuerkogel Karte | feuerkogel.net | 88,5 km | € 29,50 | € 14,80 | |
| Wurzeralm Karte | hiwu.at | Webcam | 97,9 km | € 33,50 | € 18,50 |
1
Hochficht Schilifte
2
Sandl Schilifte
3
Sternstein Schilifte
4
Kirchschlag Schilifte
5
Kasberg-Grünau Schilifte
6
Feuerkogel Schilifte
7
Hinterstoder Höss Schilifte
8
Wurzeralm Schilifte
[...] This post was Twitted by m_punzenberger [...]